Poveznice:
chatgpt
Strukturiranje upita
RTF | Role, task, format |
CTF | Context, task, format |
RASCEF | Role, action, steps, context, examples, format |
PECRA | Purpose, expectation, context, request, action |
TREF | Task, requirement, expectation, format |
GRADE | Goal, request, action, detail, examples |
ROSES | Role, objective, scenario, expected solution, steps |
RDIREC | Role, definition, intent, request, example, clarification tone |
RSCET | Role, situation, complication, expectation, task |
SMART | Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound |
SPIN | Situation, problem, implication, need |
PICO | Pacient, intervention, comparison, outcome |
SCQA | Situation, complication, question, answer |
STAR | Situation, task, action, result |
SOFT | Situation, objective, facts, tactics |
GROW | Goal, reality, options, way forward |
CLEAR | Challenge, listen, empathize, ask, recommend |
RACI | Responsible, accountable, consulted, informed |
MOST | Mission, objectives, strategies, tactics |
SWOT | Strengths, weaknesses, opportunities, threats |
PDCA | Plan, do, check, act |
DARE | Define, Asses, Respond, Evaluate |
SCAMPER | Substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, reverse |
AIDA | Attention, interest, desire, action |
FOG | Facts, opinions, goals |
SOAR | Strengths, opportunities, aspirations, results |
PESTLE | Political, economic, social, technological, legal, environmental |
DODACI | |
webPilot | Pregled web stranica |
rephrase | preformulacija |
translate | prijevod |
Code runner | Razvoj softvera |
hubbub | Bolesti |
codecademy | Učenje |
tutory | Učenje |
Statis fund finan | Analiza financijskih izvještaja |
Credit yelp | Analiza financijskih izvještaja |
AI pdf | Interakcija sa pdf dokumentima |
Canva | Grafički dizajn, prva riječ Canva |
Prompt perfect | Unapređenje i optimizacija korisničkih upita, tipka se perfect |
askthecode | Integracija sa github, korisnik daje url githuba, pretražuje elemente koda |
coderpad | Pisanje i izvršavanje koda u realnom vremenu, učenje programiranja |
codesandbox | Kodiranje web projekata u realnom vremenu, app na strani klijenta |
Repl.it | Kodiranje u relanom vremenu |
Yupyter.notebook | Projekti za obradu i analizu podataka |
glitch | Razvoj web aplikacija u realnom vremenu, podržava timsko |
pycharm | Ide i napredne funkcionalnosti pythona |
Daigr.am | Vizualizacija podataka pomoću grafikona i dijagrama |
Datawrapper | Kreiranje grafikona |
plotly | Grafikoni |
Google charts | Integracija sa google alatima |
tableau | Vizualizacija |
earth | Generiranje mapa, planiranje putovanja |
expedia | Planiranje putovanja kroz razgovor |
Make a sheet | Generiranje csv datoteka |
Scholar ai | Pretraživanje i pristup znanstvenim radovima iz otvorenih izvora |
zotero | Menadžer referenci – čuvanje citata |
Scraper | Izvlačenje informacija sa web stranica, prikupljanje, analiza, promjene |
Webharvest | Izvlačenje informacija |
Infograb | Izvlačenje metapodataka |
Quickscrape | Brzo izvlačenje informacija |
Zapier | Povezivanje različitih aplikacija i usluga radi automatizacije radnih tokova |
vibe coding – cursor composer, fokus na ono što se želi postići, a ne na to kako to tehnički doista i napraviti – programer koristi prirodni jezik za opisivanje funkcionalnosti koje mora imati konačni proizvod, AI model generira odgovarajući kod – kod takvog pristupa razvoju nije više toliko važno poznavanje sintakse programskih jezika, detaljnog razumijevanja algoritma… – dovoljno je jasno artikulirati cilj što preciznijim uputama te zatim AI zadano pretvara u funkcionalnu aplikaciju generirajući sav potreban programski kod. Korisnik testira i provjerava generirani kod (funkcionalno, usklađeno sa zahtjevom), te ponovo koristi AI model za dorađivanje i proširenje aplikacije, popravljanje pogrešaka, ispravljanje koda uz ručne intervencije. Transformira odnos između čovjeka i računala, umjesto ručnog tipkanja koda, fokus se prebacuje na ideju, dizajn i iterativno testiranje i korekcije.
LLM (ChatGPT, Claude) mogu pisati funkcije, stvarati podatkovne strukture, generirati cjelovite aplikacije na temelju skupa promptova. AI generira kod, ljudi pregledavaju, prihvaćaju, odbacuju, korigiraju. Transformacija uloge razvojnih inženjera. Tradicionalni razvoj softvera uključuje planiranje, osmišljavanje arhitekture, pisanje i održavanje koda, testiranje i dokumentiranje. Sada je naglasak na orkestraciju, razvojni inženjeri postaju voditelji projekata (definiraju zahtjeve, odabiru tehnologije, pregledavaju generirani kod, odlučuju što zadržati, što odbaciti, što modificirati. Neispravan ili nefunkcionalan generirani kod ispravlja sama AI, ponavljajući dok se ne postigne željeni rezultat. Set vještina sada uključuje važno: vrlo jasna i precizna komunikacija te sposobnost jasnog artikuliranja zahtjeva i problema, dobro domensko znanje i sposobnost donošenja odluka (pisanje i generiranje koda se u potpunosti prepušta AI). Takav način razvoja izrazito je iterativan proces (vođenje dijaloga s AI, Google FireBase Studio, ključna komponenta vibe kodiranja).
Transformacija posla i uloga programera, utječe na izvršavanje repetitivnih zadataka bez mnogo kreativnog doprinosa ili dubljeg razumijevanja sustava, mijenjaju se i preoblikuju neki poslovi, orijentacija razvojnih inženjera prema arhitektima koji su u stanju iskoristiti AI kako bi rješavali složene i zahtjevne probleme na kreativan i učinkovit način. Hibridni model razvoja softvera uz korištenje AI asistenata kojima se upravlja, a programeri koji to prihvate zanimljiviji su poslodavcima. Iskusni mogu raditi optimizaciju koda. AI neće oduzeti posao, oduzima onima koji odbiju koristiti i nisu se u stanju prilagoditi.